Neem contact met ons op
- Nee .188 Jinjiang RAOD, Dinghuo Stad, Jiangdu District, Yangzhou Stad, China
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288

Suspension Clamp for Double Draden
Het lichaam en de houders van de ophangbeugel zijn smeedbaar gietijzer, de splitpennen zijn van roestvrij staal, de andere delen van staal. Alle ferro-onderdelen zijn thermisch verzinkt.
Beschrijving
beschrijvingen:
Het lichaam en de houders van de ophangbeugel zijn smeedbaar gietijzer, de splitpennen zijn van roestvrij staal, de andere delen van staal. Alle ferro-onderdelen zijn thermisch verzinkt.
Toepassing:
De ijzeren ophangklem wordt gebruikt voor dubbele jumperdraden, om de draad op de isolatiereeks van de toren te bevestigen, of om de bliksembeveiligingslijn op de toren te hangen. Wanneer de ophangingslijn wordt gebruikt voor de aluminiumdraad en de aluminiumkern van de staalkern, kan de suspensieklem van het dubbele draadtype om de draad worden gewikkeld om de draad te beschermen, en de buitendiameter van de draad zal het pakket omvatten.
Catalogus | Geleider | Afmetingen (MM) | Nominale foutlast (KN) | Gewicht (kg) | ||||||||
Φ | R | L1 | L2 | M | C | h | H | b | ||||
XTS-1 | 21,0-25,0 | - | 13 | 200 | 50 | 16 | 19 | - | 77 | - | 70 | 3.4 |
XTS-2 | 25,0-31,0 | 18 | 16 | 200 | 56 | 16 | 18 | 62 | 77 | 16 | 70 | 5.0 |
XTS-5 | 23,0-33,0 | 18 | 17 | 200 | 60 | 18 | 20 | 55 | 70 | 16 | 100 | 4.2 |
XTS-6 | 34,0-45,0 | 18 | 23 | 250 | 77 | 16 | 20 | 70 | 103 | 18 | 70 | 7.5 |
XTS-2A | 17,0-21,0 | 18 | 11 | 200 | 50 | 16 | 18 | 57 | 76 | 15 | 70 | 4.5 |
XTS-2B | 21,0-27,0 | 18 | 14 | 200 | 52 | 16 | 18 | 59 | 77 | 16 | 70 | 5.0 |
XTS-2C | 29,0-35,0 | 18 | 18.5 | 200 | 70 | 16 | 19 | 70 | 61.5 | 16 | 40 | 6.5 |


Populaire tags: ophangbeugel voor dubbele draden, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast
Misschien vind je dit ook leuk











