Neem contact met ons op
- Nee .188 Jinjiang RAOD, Dinghuo Stad, Jiangdu District, Yangzhou Stad, China
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Voorgevormde spanklem voor ADSS
De voorgevormde spanklemset voor ADSS omvat: voorgevormde binnenste pantserstaven, voorgevormde buitenste stangen, een vingerhoed gaffel, een gaffel, twee ankerbeugels. Gebruikers kunnen geschikte tesnsieklem selecteren op basis van de diameter van de vezelkabel.
Beschrijving
Toepassing:
De voorgevormde spanklemset wordt veel gebruikt voor de installatie van blootliggende geleiders of boven geïsoleerde geleiders voor transmissie- en distributielijnen, de betrouwbaarheid en economische prestaties van de spanklem zijn beter dan die van het bouttype en de hydraulische spanklem die veel wordt gebruikt in het huidige circuit.
Toepassing op ADSS met korte overspanning
Product Introductie
Het is specifiek ontworpen voor ADSS-kabels met een overspanning van maximaal 150 m. De configuratie omvat: terminale ondersteuning (één set voor elke ondersteuning), spanningsondersteuning (twee sets voor elke ondersteuning), hoekondersteuning (twee sets voor elke ondersteuning), koppelingsondersteuning (twee sets voor elke ondersteuning)
1. 0-100m
Type | Buitendiameter (mm) | Parameter | Code | ||
Min. | Max. | Wortel | Lengte (mm) | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | Geel | |
ELKE 1300 100 | 12.1 | 13 | 7 | 980 | Zwart |
ELKE 1400 100 | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | Purper |
ELKE 1500 100 | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | Rood |
ELK 1600 100 | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | Blauw |
2. 150-200m
Type | Externe diameter (mm) | Buitenste Rods | binnenste Rods | Code | |||||
Min. | Max. | Wortel | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Wortel | Diameter (mm) | Lengte (mm) | ||
ELK 1200 200 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | Geel |
ELKE 1300 200 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Zwart |
ELKE 1400 200 | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Purper |
ELK 1500 200 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | Rood |
3. 200 - 300 m
Externe diameter (mm) | Buitenste Rods | binnenste Rods | Code | ||||||
Min. | Max. | Wortel | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Wortel | Diameter (mm) | Lengte (mm) | ||
ELK 1200 300 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | Geel |
ELKE 1300 300 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | Zwart |
ELKE 1400 300 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | Purper |
ELK 1500 300 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | Rood |
4. 300 - 400 m
Externe diameter (mm) | Buitenste Rods | binnenste Rods | Code | ||||||
Min. | Max. | Wortel | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Wortel | Diameter (mm) | Lengte (mm) | ||
ELKE 1300 400 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | Zwart |
ELKE 1400 400 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | Purper |
ELK 1500 400 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | Rood |
ELK 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | Blauw |
5. 400 - 500 m
Externe diameter (mm) | Buitenste Rods | binnenste Rods | Code | ||||||
Min. | Max. | Wortel | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Wortel | Diameter (mm) | Lengte (mm) | ||
ELKE 1300 500 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | Zwart |
ELKE 1400 500 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | Purper |
ELK 1500 500 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | Rood |
ELK 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | Blauw |

Populaire tags: voorgevormde spanklem voor adss, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast
Misschien vind je dit ook leuk















